Naam: | hydraulische zuigerpomp | Model: | AP2D28 |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Brandnieuw. | Verpakkingsdetails: | Document en houten verpakking |
Structuur: | Zuigerpomp, Dubbel | Garantie: | 3 jaar |
Functie: | voor graafwerktuig | Plaats van oorsprong: | GuangZhou, China |
Verzending: | door overzees, door de lucht, uitdrukkelijk of vereist | Garantie: | 1 jaar |
Voordeel: | Fabrieksprijs | dienstverlening: | 24 uur online |
De speciale Dienst: | dropship | ||
Markeren: | de controles van de graafwerktuigbedieningshendel,Hydraulische Bedieningshendeldelen |
De hydraulische axiale zuigerpomp van de serie AP2D is bestemd voor bouwmachines
en industriële machines.
Deze serie hoofdpomp heeft een hoge vermogensafname en een hoge efficiëntie.
Het gebruik van hoge draagkrachtlagers en wrijvingsvrij materiaal heeft tot een hoge
betrouwbaarheid en lange levensduur.
De bolvormige kleppenplaat en de verbeterde hydraulische balans zorgen voor een stabiele cilinderrotatie.
Dit bereiken hoogefficiëntie, zelfs bij lage druk en lage toerental.
Er zijn verschillende hydraulische en elektrische besturingsmethoden beschikbaar.
drukregeling, vermogende controle beschikbaar zijn.
Er zijn verschillende opties voor versnellingspompen.
als Contor bron.Zo kunnen hydraulische eenheden compacter worden gemaakt.
Modelverklaring
AP2D28
AP2D staat voor swash plate design
28 stoelen voor verdringing < 63 cc/rv, 112 cc/rv>
"DT" staat voor dubbele pomp; "S" staat voor enkele pomp
"R" staat voor in de rij van de klok; "L" staat voor tegen de klok.
code voor het regelen van paardenkracht:
1---constante controle van het pk-vermogen
2---totale paardenkrachtregeling
4---hoogdruk-afsluitregeling
5---constante pk-kracht en hoge druk afsluitregeling
6---variabele pk-kracht en hoge drukbeheersing
7---variabele paardenkrachtregeling
8---regeling van het totale vermogen van de pomp met één pomp
9---handmatige bediening met één enkele pomp
Stroomregelingcode:N-negatieve stroomregeling
We kunnen deze artikelen en modellen aanbieden:
1. SERIES:
Type graafmachine | Hydraulische pompnummer | Roterende motor | Voertuigmotor |
E60 | A10V40 | ||
E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
E80 | K3SP36C | ||
E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
E180 | SPK10-10 | ||
E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
E240-8 | SPV10-10 | ||
E300B | A8V0107 | M2X150 | |
E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
E200B ((NEW) | AP12 | SG08 | |
E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
E450 | K3V180DTH | ||
E323D | SBS140 | ||
E336D | M5X180 |
2. KOMATSU/PC serie;
Type graafmachine | Hydraulische pompnummer | Roterende motor | aandrijvingsmotor |
PC25/30 | A10V17 | ||
PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
PC45/55 | A10V28 | ||
PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
PC60-6 | HPV35 | ||
PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
PC100-3/5 | HPV55 | ||
PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
PC200-3/5 | HPV90 | ||
PC200-6/7 | HPV95 | ||
PC300-1 | KPV90 | ||
PC300-3/5 | HPV160 | ||
PC300-6 | HPV132 | ||
PC360-7 | HPV175 | ||
PC450 | HPV189 | ||
PC-130-7 | GM18 |
3. KOBELCO(SK) serie:
Type graafmachine | Hydraulische pompnummer | Roterende motor | aandrijvingsmotor |
SK03 | NVK45 | ||
SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
SK09 | NV270/137 | ||
SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
SK60-1 | A10V43 | ||
SK60-2/3 | AP2D36/A10V43 | SG025 | GM07 |
SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK100-5 | K3V63BDT | ||
SK115 | K3V63 | ||
SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
SK200 | K3V112 | ||
SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
SK300 | K3V180 | M2X210 | |
SK300-2 | K3V140 | ||
SK310-400 | K3V180 | ||
SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
SK320-6 | K3V112 ((Regulator met batterijklep) | ||
SK260-8 | K3V112 | ||
SK75 | PVB-3B-60 | ||
SK135 | K5V80 | SG04 | |
SK55 | A10V28 |
Uitstalling en bedrijfsbeurs:
Verpakking en levering
Verpakkingsgegevens: Doos, standaard exportdozen
Haven: Huangpu, Guangzhou
Levertyd: verzonden binnen 2-3 dagen na betaling
Verzending: per zee,per lucht,express of op aanvraag