Maximum as statische lading, KN: | 10 | Maximum as dynamische lading, KN: | 5 |
---|---|---|---|
Torsie (25MPa), NM: | 450 | Nominale verplaatsing, ml/uur: | 193 |
Markeren: | Graafwerktuig Bucket Hydraulic Rotator,1 Ton Forest Crane Hydraulic Rotator,Grijp de Hydraulische Rotator van GR10 vast |
lichtgewichtkosteneffectieve oplossing geschikt voor ATV's (all-terrain, kleine landbouw- en bosbouwvoertuigen).
Wij leveren ook de volgende modellen:
Model
|
Rotatie | Maximale statische axiale belasting,KN | Maximale axiale belastingdynamica,KN | TORK (25MPa). |
NOMMENDE VERVALGING ML/R | Gewicht KG |
GR10 | Onbeperkt | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
GR30A | Onbeperkt | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
GR30B | Onbeperkt | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
GR30F | Onbeperkt | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
50 GR | Onbeperkt | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
GR50F | Onbeperkt | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
GR60 | Onbeperkt | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
GR60-2 | Onbeperkt | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
GR60F | Onbeperkt | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
GR60F-2 | Onbeperkt | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
GR100FD | Onbeperkt | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
GR100FD-2 | Onbeperkt | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
GR120FD | Onbeperkt | + 120/- 90 | +60/-45 | 2900 | 949 | 76 |
GR120FD-2 | Onbeperkt | + 120/- 90 | +60/-45 | 2900 | 949 |
79
|
Veelgestelde vragen
Q1. Wat is de verpakking van uw product?
A: neutrale witte dozen en bruine dozen.
Vraag 2: Welke betaling kunt u aanvaarden?
A: T/T, West Union, Ali&pay, overschrijving...
Wat zijn uw leveringsvoorwaarden?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU...
Q4. Hoe zit het met uw levertijd?
A: 4-7 dagen aankomst.
Q5.Kunt u productgarantie aanbieden?Hoe lang?
A: Ja, we bieden. Meer dan 6 maanden.